首页 >> 富源杜鹃

7月15日CBOT小麦期货日评低吸买盘收盘持平葡萄桉

2022-07-13 17:08:06

7月15日CBOT小麦期货日评:低吸买盘收盘持平

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货15日持平,交易商说,在上周市场跌至四年低位后,终端用家和投机者的低吸买盘扶助市场抹去稍早的跌幅。LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦升幅受限,因全球小麦库存不断增加,以及美国冬麦收割提速。美国农业部(USDA)表示,截至周日,收割率为69%,高于五年均值68%。LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA称,美国春麦优良率为70%,和之前一周持平。LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,有101口7月小麦合约交割。LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货持平在5.37-3/4美元。LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米  LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米  CBOT小麦期货预估成交量为62927手。LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

LY7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都白癜风为何久治不愈

太原发展期白癜风医院

患有甲状腺结节到底要不要进行治疗

贵阳经间期出血医院

杭州皮肤干燥医院

友情链接