首页 >> 貉藻

12月17日CBOT小麦期货日评技术买盘急升4银瑞

2022-07-13 16:22:41

12月17日CBOT小麦期货日评:技术买盘急升4%

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货17日急升4%,触及六个月高位,交易商说,系因基金带动技术性买盘,以及俄罗斯谷物出口限制的不确定性。gvT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大平原部份小麦种植地区预报在本月稍后将迎来可能损害作物的寒冷天气,为市场提供支撑。gvT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT近月3月小麦合约盘中触及每蒲式耳6.50-3/4美元,为5月23日以来近月合约最高水平,之后该合约缩减涨幅,结算报6.48-1/2美元,大涨25-1/4美分。gvT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

两位消息人士表示,俄罗斯副总理ArkadyDvorkovich在一会议上向谷物出口商表示,政府将使用所有非正式工具,以限制谷物出口gvT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为146483手。gvT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

gvT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

甲减会给患者带来哪些影响

成都白癜风医院的介绍

上海治近视的医院有哪些

福州儿科医院

广州处女膜闭锁医院

友情链接